發(fā)布時(shí)間:2021-10-19瀏覽:6573 次
株洲市婦幼保健院2021年07—09月財(cái)務(wù)情況表 | |||||
單位:元 | |||||
項(xiàng)目 | 行號(hào) | 本 期 | 上年同期 | 增加額 | 增長(zhǎng)率 |
1、總收入 | 1 | 48437525.47 | 49490440.03 | -1052914.56 | -2.13% |
其中:醫(yī)療收入 | 2 | 46376604.49 | 45165785.75 | 1210818.74 | 2.68% |
財(cái)政撥款收入 | 3 | 1068600.00 | 1581000.00 | -512400.00 | -32.41% |
其他收入 | 4 | 693857.70 | 477955.08 | 215902.62 | 45.17% |
2、總支出 | 5 | 46605117.56 | 59327081.32 | -12721963.76 | -21.44% |
其中:醫(yī)療成本 | 6 | 45686366.58 | 58077252.53 | -12390885.95 | -21.34% |
其他支出 | 7 | 918750.98 | 1249828.79 | -331077.81 | -26.49% |
3、收費(fèi)水平 | 8 | ||||
門(mén)診次均醫(yī)藥費(fèi)用 | 9 | 336.87 | 305.05 | 31.82 | 10.43% |
住院人均醫(yī)藥費(fèi)用 | 10 | 4927.43 | 4642.16 | 285.27 | 6.15% |
版權(quán)所有:株洲市婦幼保健院 株洲市兒童醫(yī)院
聯(lián)系地址:湖南省株洲市蘆淞區(qū)車(chē)站路128號(hào)
聯(lián)系電話:0731-28221326 0731-28209186
中文域名:株洲市婦幼保健院.公益 株洲市兒童醫(yī)院.公益
備案號(hào):湘ICP備08103067號(hào)-1 湘衛(wèi)網(wǎng)申字(2012)第085號(hào) 湘公網(wǎng)安備43020302000135號(hào)